<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web design blog &#187; Web design</title>
	<atom:link href="http://www.design19.ro/blog/category/web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design19.ro/blog</link>
	<description>Blog de web design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 8 greseli de evitat in web design</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/web-design/top-8-greseli-de-evitat-in-web-design/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/web-design/top-8-greseli-de-evitat-in-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[servicii web]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Design-ul unei pagini web este constituit din cateva elemente esentiale care trebuie atent monitorizate pentru a nu inregistra greseli. Cele mai frecvente greseli care se realizeaza ar fi urmatoarele: neplanificarea obiectivelor paginii web – inainte de a lua legatura cu o companie specilizata in servicii web este esential sa ne stabilim telurile crearii website-ului: Ex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/web-design/top-8-greseli-de-evitat-in-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendintele in design vs design de calitate</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/web-design/tendintele-in-design-vs-design-de-calitate/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/web-design/tendintele-in-design-vs-design-de-calitate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit definitiei din dictionar, trendul este definit ca directia principala de dezvoltare a unui fenomen, a unei evolutii pe termen lung. Indiferent despre ce domeniu vorbim sau unde ne aflam, tendintele evolueaza pe zi ce trece si influenteaza desfasurarea activitatilor. Astfel ca si in web design tendintele sunt schimbatoare si evolueaza in functie de aplicatiile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/web-design/tendintele-in-design-vs-design-de-calitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 pasi pentru un proiect web de calitate</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/web-design/6-pasi-pentru-un-proiect-web-de-calitate/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/web-design/6-pasi-pentru-un-proiect-web-de-calitate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Inainte de inceperea oricarui tip de proiect web trebuie sa avem in vedere acumularea tuturor informatiilor pentru a fi siguri ca documentatia este suficienta pentru realizarea acestuia. Pentru a crea o relatie optima intre designer si client trebuie sa accentuam schimbul de date necesar realizarii planului. Date necesare inainte de inceperea proiectului: descrierea companiei clientului; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/web-design/6-pasi-pentru-un-proiect-web-de-calitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

