<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web design blog</title>
	<atom:link href="http://www.design19.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design19.ro/blog</link>
	<description>Blog de web design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 07:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter are 19 miliarde de cautari pe luna, depasind astfel Yahoo si Bing</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/twitter-are-19-miliarde-de-cautari-pe-luna-depasind-astfel-yahoo-si-bing/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/twitter-are-19-miliarde-de-cautari-pe-luna-depasind-astfel-yahoo-si-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[cautari]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Cate cautări are Twitter pe luna? S-a descoperit in sfarsit o cifra: 19 miliarde. La o conferinta de de presa, cofondatorul Williams a spus ca Twitter are aproximativ 600 milioane de interogari pe zi.

Cum se compara cu marile motoare de cautare? Acest lucru ne este aratat de cifrele comScore din decembrie 2009, pentru cautarile la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/twitter-are-19-miliarde-de-cautari-pe-luna-depasind-astfel-yahoo-si-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se incinge rivalitatea Google &#8211; Apple</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/rivalitatea-google-apple/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/rivalitatea-google-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intenet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Google este regele necontestat atunci cand vine vorba de publicitatea pe Internet, dar Apple vrea coroana cand vine vorba de anunturi pe dispozitive mobile.
Spatiul de publicitate mobil este confirmat ca si camp de lupta intr-o rivalitate din ce in ce mai mare, care l-a condus pe directorul executiv Google, Eric Schmidt, sa demisioneze din consiliul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/rivalitatea-google-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este oficial! Viteza unui site este considerata de Google un factor de ranking</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/viteza-site-factor-de-ranking/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/viteza-site-factor-de-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[viteza]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Google si-a pastrat promisiunea facuta anul trecut: viteza site-ului este acum un factor de ranking in algoritmul Google, si este deja in vigoare pentru cautatorii din SUA. Google avertizeaza insa proprietarii de site-uri web să nu sacrifice relevanta paginii web in numele rapiditatii acesteia, si spune ca acest factor nou va avea un impact mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/viteza-site-factor-de-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
