<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web design blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.design19.ro/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design19.ro/blog</link>
	<description>Blog de web design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cum să iti faci site-ul mai rapid</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/cum-sa-iti-faci-site-ul-mai-rapid/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/cum-sa-iti-faci-site-ul-mai-rapid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Google a lansat Page Speed ​​Online, un proiect Google Labs, care analizează orice site pentru viteza şi oferă sugestii despre cum să-l îmbunătăţesti. Instrumentul experimental este simplu de folosit, doar tipăresti URL-ul site-ului pe care doresti sa il analizezi şi Google va reveni cu sugestii pentru moduri de îmbunătăţire a vitezei. Sugestiile sunt clasate ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/cum-sa-iti-faci-site-ul-mai-rapid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMG! LOL: Expresiile din Internet adăugate in dictionarul englez de la Oxford</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/omg-lol-expresiile-din-internet-adaugate-in-dictionarul-englez-de-la-oxford/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/omg-lol-expresiile-din-internet-adaugate-in-dictionarul-englez-de-la-oxford/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[utilizatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Abrevierile online, cum ar LOL, OMG, şi IMHO sunt acum oficial parte a limbii engleze. Oxford English Dictionary (OED) a anunţat adăugarea mai multor acronime in dicţionarul său, adăugând şi câteva lucruri interesante din spatele originilor acestor expresii din Internet. OED a explicat că desi expresiile ca OMG (Oh My God), LOL (Laughing Out Loud) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/omg-lol-expresiile-din-internet-adaugate-in-dictionarul-englez-de-la-oxford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesul Chinei la Internet&#8230;</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/accesul-chinei-la-internet/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/accesul-chinei-la-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui nou studiu, accesul la Internet este la fel de raspandit in China, acasa la cea mai mare populatie online a lumii, la fel cat este si in tarile dezvoltate. Aproximativ un sfert (420 milioane) din utilizatorii de internet din China traiesc in zonele rurale, unde exista acces la internet in 91.5% din comunitati. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/accesul-chinei-la-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

