<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web design blog &#187; retele</title>
	<atom:link href="http://www.design19.ro/blog/tag/retele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design19.ro/blog</link>
	<description>Blog de web design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Amploarea retelelor sociale</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/retele-sociale-2/amploarea-retelelor-sociale/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/retele-sociale-2/amploarea-retelelor-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[retele]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Retelele sociale sunt subdiviziuni ce faciliteaza interactiunea dintre utilizatorii web pe baza unui interes comun. Potrivit statisticilor, puterea retelelor sociale capata amploare si face parte din viata fiecaruia dintre noi, dezvoltand noi cai de acces spre oameni si companii care sa ne usureze existenta fapt dovedit si de aparitia pe piata a Google Plus, menita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/retele-sociale-2/amploarea-retelelor-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verizon si Google &#8211; viziune de contur asupra traficului pe Internet</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/verizon-si-google-viziune-trafic-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/verizon-si-google-viziune-trafic-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[retele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Companiile de telefonie si de televiziune prin cablu, care ofera acces la internet ar trebui sa fie excluse, astfel acordandu-se prioritate traficululi pe Internet care &#8220;curge&#8221; pe liniile lor regulate de banda larga regulate, declaratia fiind lansata luni si apartinand Verizon Communications Inc si Google Inci. In viziunea lor, Verizon si Google, printr-o propunere de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/verizon-si-google-viziune-trafic-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ani Digg</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/general/5-ani-digg/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/general/5-ani-digg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[digg365]]></category>
		<category><![CDATA[retele]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Acum 5 ani se lansa Digg.com. Dintr-o simpla idee, o noua viziune de explorare a stirilor, si o echipa de 3 oameni s-a ajuns la un site cu peste 40 de milioane de vizitatori lunar si 80 de angajati. 14 milioane de articole, jumatate de milion de digg-uri, 5 ani Pentru a aniversa aceste cifre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/general/5-ani-digg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

