<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web design blog &#187; studiu</title>
	<atom:link href="http://www.design19.ro/blog/tag/studiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design19.ro/blog</link>
	<description>Blog de web design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Blogurile out, retelele sociale in crestere.</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/bloguri-out-retele-sociale-crstere/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/bloguri-out-retele-sociale-crstere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui nou studiu de la Pew Research Center, in prezent se face mai putin blogging, in timp ce retelele sociale se folosesc din ce in ce mai mult. Studiul spune ca cresterea numarului de utilizatori de retele sociale se datoreaza, in parte, noilor instrumente care au fost incorporate in aceste site-uri in ultimii ani. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/bloguri-out-retele-sociale-crstere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americanii folosesc internetul pentru informatii despre sanatate</title>
		<link>http://www.design19.ro/blog/stiri/americanii-internet-sanatate/</link>
		<comments>http://www.design19.ro/blog/stiri/americanii-internet-sanatate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mircea.marcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cercetatori]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design19.ro/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Mai mult de jumatate dintre americani au cautat anul trecut, pe internet, informatii despre sanatate, au declarat marti, cercetatorii din guvernul SUA. Dintre acestia, numai 5 procente au utilizat adresa de e-mail pentru a comunica cu medicii lor, lucru descoperit intr-un studiu al Centrului National de Statistica in Sanatate. In randul adultilor cu varsta cuprinsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design19.ro/blog/stiri/americanii-internet-sanatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

